Mīhini Whakarewa Oneone Whakapae JNP
Ngā Āhuatanga
1. Ka whakamahia te hau kōpeke hei pupuhi whakapae, kia ōrite hoki te onepu pokepoke ki roto i te pounamu mai i te taha, kia tino whakakīia ai, kia whakakīia ai hoki.
2. I muri i te pupuhi, ka whakakīkīhia te onepu i roto i te pounamu e ngā rango waipēhi; kātahi ka nekehia ngā pounamu kōpeke me ngā pounamu tōia kia tangohia te pereti tauira mai i te pokepokea ai, ā, ka oti te tukanga, ka puta ko te pokepokea ai onepu whakamutunga.
3. Mā te whakakīkī waipēhi ka puta he pokepokea onepu tino pakari, ā, ka taurite te tohatoha, ka pai ake te tika o te hanga me te whakaotinga o te mata.
4. Mā te mahi pā-kotahi me te HMI mata-pa e whakaatu ana i ngā tohu whakairoiro me ngā tohu kuputuhi ka taea te mahi aunoa katoa, ā, ka whakaitihia ngā whakaritenga pūkenga kaiwhakahaere.
5. Ka taea te whakarite i te teitei o te pokepokea ai ki ngā wāhi katoa i roto i te awhe e whakaaetia ana me te tika o te raina.
6. He pai te pūnaha waipēhi e whakahaerehia ana e te motuka-servo, ā, he pai hoki mō te taiao.
Ngā Whakatakotoranga
| Tauira | JNP3040 | JNP4050 | |
| Rahi o te pokepoke onepu | (R)×(W)mm | 300×400; 350×450 | 400×500; 450×550 |
| (H)mm | Ātete: 130~200 Tōia: 130~200 | Ātete: 130~200 Tōia: 130~200 | |
| Tukanga Whakapūtanga | Te Pupuhi Oneone Hau + Te Whakakīkī | ||
| Tere Whakairo (Max) | 26-28 hēkona/pokepokea (Kāore i te whakaurua te wā whakatakoto matua) | ||
| Pūtake Mana | Hauātea+Waipū (18kw) | Hauātea+Waipū (22kw) | |
| Te Whakamahinga Hau | 0.5Nm³/pokepokea | ||
| Pēhanga hau whakahaere | 0.5-0.6Mpa | ||
| Pūtake Hiko | Te kaha nekehanga AC 380V (50Hz/60Hz) Te mahi DC 24V | ||
| Taumaha pokepokea ai | 40 - 70Kg | 70 - 110Kg | |
| Tauira | JNP5060 | JNP6070 | |
| Rahi o te pokepoke onepu | (R)×(W)mm | 500×600 ; 550×650 | 600×700; 650×750 |
| (H)mm | Āhei: 130~200; 180~250 Tōia: 130~200; 180~250 | Āhei: 130~200; 180~250 Tōia: 130~200; 180~250 | |
| Tukanga Whakapūtanga | Te Pupuhi Oneone Hau + Te Whakakīkī | ||
| Tere Whakairo (Max) | 28-31 hēkona/pokepokea (Kāore i te whakaurua te wā whakatakoto matua) | ||
| Pūtake Mana | Hauātea+Waipū (25kw) | Hauātea+Waipū (27kw) | |
| Te Whakamahinga Hau | 0.5Nm³/pokepokea | 0.6-0.8Nm³/pokepokea | |
| Pēhanga hau whakahaere | 0.5-0.6Mpa | ||
| Pūtake Hiko | Te kaha nekehanga AC 380V (50Hz/60Hz) Te mahi DC 24V | ||
| Taumaha pokepokea ai | 110 - 210Kg | 150 - 300Kg | |
| Tauira | JNP7080 | JNP8090 | |
| Rahi o te pokepoke onepu | (R)×(W)mm | 700×800 ;750×850 | 800×900 ;850×950 |
| (H)mm | Āhei: 130~200; 180~250 Tōia: 130~200; 180~250 | Āhei: 130~200; 180~250 Tōia: 130~200; 180~250 | |
| Tukanga Whakapūtanga | Te Pupuhi Oneone Hau + Te Whakakīkī | ||
| Tere Whakairo (Max) | 32-35 hēkona/pokepokea (Kāore i te whakaurua te wā whakatakoto matua) | ||
| Pūtake Mana | Hauātea+Waipū (31kw) | Hauātea+Waipū (39kw) | |
| Te Whakamahinga Hau | 0.6-0.8Nm³/pokepokea | ||
| Pēhanga hau whakahaere | 0.5-0.6Mpa | ||
| Pūtake Hiko | Te kaha nekehanga AC 380V (50Hz/60Hz) Te mahi DC 24V | ||
| Taumaha pokepokea ai | 200 - 400Kg | 250 - 500Kg | |
Whakaahua o te wheketere
Mīhini Whakarewa Oneone Poutū, Whakarewa me te Wehewehe Whakapae i waho o te Pouaka JN-FBO
Mīhini o Juneng
1. Ko mātou tētahi o ngā kaihanga mīhini whakarewa torutoru i Haina e whakauru ana i te R&D, te hoahoa, te hoko me te ratonga.
2. Ko ngā hua matua o tā mātou kamupene he momo mīhini whakarewa aunoa katoa, he mīhini ringihanga aunoa me te raina huihuinga tauira.
3. Ka tautokohia e ā mātou taputapu te hanga i ngā momo whakarewa katoa, ngā takirere, ngā wāhanga waka, ngā wāhanga paipa, me ētahi atu. Mena e hiahia ana koe, whakapā mai ki a mātou.
4. Kua whakatūria e te kamupene he pokapū ratonga muri-hoko, ā, kua whakapaitia te pūnaha ratonga hangarau. Me te huinga katoa o ngā mīhini me ngā taputapu whakarewa, he kounga pai rawa atu, ā, he utu tika hoki.







